PROV | EPIS | SACR | DIAC | SVP | FVP | SVT | FVT | Total | NOV |
AM | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 |
AU | 1 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 0 |
BH | 0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 |
BM | 8 | 214 | 2 | 0 | 10 | 95 | 1 | 330 | 17 |
BS | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | 0 |
CA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
CGA | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
CH | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 |
CM | 0 | 30 | 3 | 0 | 5 | 28 | 0 | 66 | 5 |
CU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
EF | 0 | 66 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 88 | 0 |
FL | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 |
GE | 0 | 62 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 73 | 0 |
HI | 0 | 98 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0 | 145 | 4 |
IM | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
IN | 2 | 94 | 0 | 14 | 15 | 39 | 10 | 174 | 13 |
IND | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 |
IS | 0 | 183 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 205 | 0 |
LU | 2 | 72 | 6 | 3 | 8 | 23 | 0 | 114 | 8 |
MAD | 2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0 | 49 | 4 |
MZ | 1 | 33 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 53 | 4 |
NE | 1 | 124 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 152 | 0 |
PHI | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
PO | 1 | 218 | 4 | 0 | 89 | 40 | 6 | 278 | 4 |
US | 2 | 90 | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 117 | 2 |
ZA | 0 | 44 | 0 | 2 | 3 | 35 | 6 | 89 | 8 |
TOTAL | 21 | 1645 | 30 | 53 | 174 | 340 | 26 | 2289 | 78 |
(31/12/00 | 20 | 1659 | 27 | 59 | 183 | 322 | 24 | 2291 | 103 |
+/- | +1 | -14 | +3 | -6 | -3 | +18 | +2 | -2 | -25 |
EPIS = Bishops; SACR = priests; DIAC = deacons; SVP = scholastics in final vows;
FVP = brothers in final vows; SVT = scholastics in temporary vows;
FVT = brothers in temporary vows; NOV =
novices.
EPIS = Bishops; SACR = priests; DIAC = deacons; SVP = scholastics in final vows;
FVP = brothers in final vows; SVT = scholastics in temporary vows;
FVT = brothers in temporary vows; NOV =
novices.
EPIS = Vescovi; SACR = preti; DIAC = diaconi; SVP = scolastici con voti perpetui;
FVP = fratelli con voti perpetui; SVT = scolastici con voti temporanei
FVT = fratelli con voti temporanei; NOV = novizi.
EPIS = Obispos; SACR = Sacerdotes; DIAC = Diáconos; SVP = Escolásticos con votos perpetuos.
FVP = Hermanos con votos perpetuos; SVT = Escolásticos con votos temporales;
FVT = Hermanos con votos temporales; NOV = Novicios.
EPIS = Obispos; SACR = Sacerdotes; DIAC = Diáconos; SVP = Escolásticos con votos perpetuos.
FVP = Hermanos con votos perpetuos; SVT = Escolásticos con votos temporales;
FVT = Hermanos con votos temporales; NOV = Novicios.