PROV | EPIS | SACR | DIAC | CPER | FPER | CTEM | FTEM | Total | NOV |
AM | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 |
AU | 1 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 |
BH | 0 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 |
BM | 8 | 214 | 8 | 0 | 10 | 96 | 2 | 338 | 3 |
BS | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 53 | 1 |
CA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
CGA | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
CH | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2 |
CM | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 66 | 5 |
CU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
EF | 0 | 62 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 84 | 0 |
FL | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 40 | 0 |
GE | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 73 | 0 |
HI | 0 | 98 | 1 | 14 | 16 | 16 | 0 | 145 | 4 |
IM | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61 | 2 |
IN | 2 | 90 | 2 | 12 | 15 | 39 | 10 | 170 | 11 |
IND | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 |
IS | 0 | 183 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 205 | 0 |
LU | 2 | 71 | 6 | 3 | 8 | 23 | 0 | 113 | 8 |
MAD | 2 | 18 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0 | 50 | 8 |
MZ | 1 | 33 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 53 | 4 |
NE | 1 | 121 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 149 | 0 |
PHI | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
PO | 1 | 217 | 4 | 9 | 10 | 31 | 5 | 277 | 4 |
US | 2 | 91 | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 118 | 2 |
ZA | 0 | 44 | 0 | 2 | 3 | 34 | 5 | 88 | 8 |
TOTAL | 21 | 1628 | 42 | 57 | 175 | 323 | 26 | 2272 | 78 |
(31/12/01 | 21 | 1648 | 42 | 56 | 176 | 337 | 26 | 2306 | 80 |
+/- | 0 | -20 | 0 | +1 | -1 | -14 | 0 | -34 | -2 |
EPIS = Bishops; SACR = priests; DIAC = deacons; SVP = scholastics in final vows;
FVP = brothers in final vows; SVT = scholastics in temporary vows;
FVT = brothers in temporary vows; NOV =
novices.
EPIS = Bishops; SACR = priests; DIAC = deacons; SVP = scholastics in final vows;
FVP = brothers in final vows; SVT = scholastics in temporary vows;
FVT = brothers in temporary vows; NOV =
novices.
EPIS = Vescovi; SACR = preti; DIAC = diaconi; SVP = scolastici con voti perpetui;
FVP = fratelli con voti perpetui; SVT = scolastici con voti temporanei
FVT = fratelli con voti temporanei; NOV = novizi.
EPIS = Obispos; SACR = Sacerdotes; DIAC = Diáconos; SVP = Escolásticos con votos perpetuos.
FVP = Hermanos con votos perpetuos; SVT = Escolásticos con votos temporales;
FVT = Hermanos con votos temporales; NOV = Novicios.
EPIS = Obispos; SACR = Sacerdotes; DIAC = Diáconos; SVP = Escolásticos con votos perpetuos.
FVP = Hermanos con votos perpetuos; SVT = Es