182 Table des matières
12 Septembre, Québec | 1 |
Ste-Anne-de-Beaupré | 11 |
Ottawa | 12 |
Winnipeg, St-Boniface | 15 |
Visite du Légat | 18 |
Wainwright | 22 |
Edmonton | 28 |
Saint-Albert | 31 |
Calgary | 35 |
Les Montagnes Rocheuses | 37 |
Vancouver | 40 |
Notes et croquis | 42 |
Seattle | 50 |
De Seattle à S. Francisco | 54 |
San Francisco | 56 |
Los Angeles | 60 |
San Diego et Mexique | 61 |
Encore Los Angeles | 62 |
Santa Catalina | 66 |
San Bonaventura | 68 |
Encore San Francisco | 70 |
Oakland, Berkeley | 73 |
Adieu à San Francisco | 75 |
Note d'ensemble sur S. Francisco | 76 |
Moeurs américaines | 79 |
Football et baseball | 83 |
La population des Etats-Unis | 84 |
Le progrès du catholicisme aux E.U. | 86 |
Les Chinois en Amérique | 91 |
L'assimilation des races | 93 |
Le sort des Peaux-Rouges | 98 |
Les gens de couleur aux E.-U.101 | |
La note optimiste | 106 |
La note pessimiste | 120 |
Note donnée par l'école de Le Play | 128 |
Psychologie américaine | 157 |